Mensualidades
Obtener lista de mensualidades
GET
https://{clave}.admintotal.com/api/v2/mensualidades/
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | integer | ID de la mensualidad |
representante | string | Filtra por ID de representante de cliente de admintotal |
rfc | string | Filtra por RFC de cliente de admintotal |
dia_envio | number | Filtrar por dia de envio |
almacen | integer | Filtra por ID de almacen |
cliente | integer | Filtra por ID de Cliente de admintotal |
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
Api-key | string | Token para autorizacion |
Agregar nueva mensualidad
POST
https://{clave}.admintotal.com/api/v2/mensualidades/
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
Api-key | string | Token para autorizacion |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
iva | number | IVA del prodcuto de la mensualidad |
descuento | number | Cantidad de descuento del producto de la mensaulidad |
importe | number | Importe del producto de la mensualidad |
precio_unitario | number | Precio unitario del prodcuto de la mensualidad |
descripcion | string | Descripcion del producto de la mensualidad |
cantidad | number | cantidad de prodcutos |
comentarios | string | Comentarios de la mensualidad |
moneda | number | Moneda, formatos: 1:"MXN" y 2:"USD" |
hasta | string | Hasta, formato: dd/mm/aaaa |
desde | string | Desde, formato: dd/mm/aaaa |
dia | number | Dia de envio |
condicion | integer | ID condicion |
almacen | integer | ID almacen |
cliente | integer | ID cliente de admintotal |
codigo_producto | string | Codigo de producto |
Última actualización