Cotización
Obtener un listado de Cotizaciones
GET
https://{clave}.admintotal.com/api/v2/movimientos/cotizaciones/
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
Api-key | String | Token de autenticación |
Crear una Cotización
POST
https://{clave}.admintotal.com/api/v2/movimientos/cotizaciones/
Se tiene que especificar como mínimo un dato de estos datos del cliente (cliente, cliente_rfc o cliente_razon_social)
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
Api-key | String | Token de autenticación |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
almacen | String | ID del almacén (en caso de no especificar se tomará el primer almacén) |
cliente | String | ID de cliente (este parámetro es opcional si se especifica cliente_razon_social) |
cliente_email | String | Email del cliente |
cliente_razon_social | String | Razon Social del cliente (este parámetro es opcional si se especifica cliente) |
cliente_telefono | String | Telefono del cliente |
detalles | Array | Lista de objetos con la información de los productos de la factura (para especificar el producto puede ser por producto, producto_codigo o producto_codigo_proveedor), ejemplo:[{"cantidad": "1.00","producto_codigo": "CAPCON","descripcion": "aaa","precio_unitario": "100.00", "um": {"factor": 1, "nombre": "Pieza"}}] |
fecha | String | Fecha de la cotizacion en formato ISO |
cliente_rfc | String | RFC del cliente (este parámetro es opcional si se especifica cliente) |
Última actualización