> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://developers.admintotal.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://developers.admintotal.com/api/mensualidades.md).

# Mensualidades

## Obtener lista de mensualidades

<mark style="color:blue;">`GET`</mark> `https://{clave}.admintotal.com/api/v2/mensualidades/`

#### Query Parameters

| Name          | Type    | Description                                             |
| ------------- | ------- | ------------------------------------------------------- |
| id            | integer | ID de la mensualidad                                    |
| representante | string  | Filtra por ID de representante de cliente de admintotal |
| rfc           | string  | Filtra por RFC de cliente de admintotal                 |
| dia\_envio    | number  | Filtrar por dia de envio                                |
| almacen       | integer | Filtra por ID de almacen                                |
| cliente       | integer | Filtra por ID de Cliente de admintotal                  |

#### Headers

| Name    | Type   | Description             |
| ------- | ------ | ----------------------- |
| Api-key | string | Token para autorizacion |

{% tabs %}
{% tab title="200 " %}

```
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

## Agregar nueva mensualidad

<mark style="color:green;">`POST`</mark> `https://{clave}.admintotal.com/api/v2/mensualidades/`

#### Headers

| Name    | Type   | Description             |
| ------- | ------ | ----------------------- |
| Api-key | string | Token para autorizacion |

#### Request Body

| Name             | Type    | Description                                          |
| ---------------- | ------- | ---------------------------------------------------- |
| iva              | number  | IVA del prodcuto de la mensualidad                   |
| descuento        | number  | Cantidad de descuento del producto de la mensaulidad |
| importe          | number  | Importe del producto de la mensualidad               |
| precio\_unitario | number  | Precio unitario del prodcuto de la mensualidad       |
| descripcion      | string  | Descripcion del producto de la mensualidad           |
| cantidad         | number  | cantidad de prodcutos                                |
| comentarios      | string  | Comentarios de la mensualidad                        |
| moneda           | number  | Moneda, formatos: 1:"MXN" y 2:"USD"                  |
| hasta            | string  | Hasta, formato: dd/mm/aaaa                           |
| desde            | string  | Desde, formato: dd/mm/aaaa                           |
| dia              | number  | Dia de envio                                         |
| condicion        | integer | ID condicion                                         |
| almacen          | integer | ID almacen                                           |
| cliente          | integer | ID cliente de admintotal                             |
| codigo\_producto | string  | Codigo de producto                                   |

{% tabs %}
{% tab title="200 " %}

```
```

{% endtab %}
{% endtabs %}
